Inicio / Aprende / Vivienda / Lección 1 / Guía Price-to-Rent
🏙️ 25 ciudades principales 📊 Ratios 2026

Guía Price-to-Rent por Ciudad

Un solo número: price-to-rent ratio. 25 mercados. Encuentra el tuyo.

← Volver a Lección

Cómo se calcula el ratio

Precio casa ÷ Renta anual. Houston: 265K ÷ 22.2K = 11.9. Comprar = 12 años de renta.

Menor = comprar barato. Mayor = rentar barato. 6 a 40+. Punto de partida.

< 15

Zona Comprar

Comprar típicamente gana

15 – 20

Zona Neutral

Depende de tu situación

> 20

Zona Rentar

Rentar+invertir gana

Zona Comprar · < 15

Ciudades donde comprar típicamente gana

Ciudad Precio mediano Renta mediana Ratio
Detroit, MI mercado más afordable $85,000 $1,100 6.4
Cleveland, OH $118,000 $1,250 7.9
Pittsburgh, PA $225,000 $1,450 12.9
St. Louis, MO $225,000 $1,350 13.9
Indianapolis, IN $235,000 $1,400 14.0
Memphis, TN $205,000 $1,250 13.7
Oklahoma City, OK $245,000 $1,400 14.6
Houston, TX $275,000 $1,900 12.1
Zona Neutral · 15 – 20

Ciudades donde depende de tu situación

Ciudad Precio mediano Renta mediana Ratio
San Antonio, TX $285,000 $1,550 15.3
Dallas-Fort Worth, TX $375,000 $1,900 16.4
Jacksonville, FL $320,000 $1,700 15.7
Chicago, IL $305,000 $1,800 14.1
Phoenix, AZ $425,000 $1,850 19.1
Atlanta, GA $385,000 $1,850 17.3
Charlotte, NC $375,000 $1,700 18.4
Nashville, TN $445,000 $2,000 18.5
Tampa, FL $385,000 $1,900 16.9
Zona Rentar · > 20

Ciudades donde rentar+invertir gana

Ciudad Precio mediano Renta mediana Ratio
Miami, FL $580,000 $2,500 19.3
Denver, CO $585,000 $2,150 22.7
Austin, TX $520,000 $2,050 21.1
Portland, OR $535,000 $1,950 22.9
Washington DC $620,000 $2,450 21.1
Boston, MA $725,000 $2,900 20.8
Seattle, WA $795,000 $2,400 27.6
San Diego, CA $895,000 $3,100 24.1
Los Angeles, CA $975,000 $2,900 28.0
New York City, NY $780,000 $3,400 19.1
San Francisco, CA más sobrevalorado $1,350,000 $3,300 34.1
San Jose, CA $1,450,000 $3,500 34.5

Metodología y limitaciones

Datos: Zillow / Redfin / ATTOM aprox 2026.

Limitación: tu barrio puede diferir 20-40% del metro. Para exacto: usa comparables.

Ratio = 60% de decisión. Otros 40% = factores 1-3 y 5 del framework.

Precios cambian rápido — verifica antes de decidir

Verifica: precio y renta actual en Zillow. Compara. >10% variación = usa actual.